材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
1725030690 塑料软管 DE15 m 2019 下半年 0.85 0.96 0.85 0.96 0.85 0.96 0.85 0.96 0.85 0.96
1725030680 塑料软管 DE14 m 2019 上半年 0.67 0.76 0.67 0.76 0.67 0.76 0.67 0.76 0.67 0.76
1725030680 塑料软管 DE14 m 2019 下半年 0.67 0.76 0.67 0.76 0.67 0.76 0.67 0.76 0.67 0.76
1725030660 塑料软管 DE12 m 2019 上半年 0.54 0.61 0.54 0.61 0.54 0.61 0.54 0.61 0.54 0.61
1725030660 塑料软管 DE12 m 2019 下半年 0.54 0.61 0.54 0.61 0.54 0.61 0.54 0.61 0.54 0.61
1725030650 塑料软管 DE10 m 2019 上半年 0.44 0.50 0.44 0.50 0.44 0.50 0.44 0.50 0.44 0.50
1725030650 塑料软管 DE10 m 2019 下半年 0.44 0.50 0.44 0.50 0.44 0.50 0.44 0.50 0.44 0.50
1725030640 塑料软管 DE9 m 2019 上半年 0.39 0.44 0.39 0.44 0.39 0.44 0.39 0.44 0.39 0.44
1725030640 塑料软管 DE9 m 2019 下半年 0.39 0.44 0.39 0.44 0.39 0.44 0.39 0.44 0.39 0.44
1725030620 塑料软管 DE8 m 2019 上半年 0.35 0.39 0.35 0.39 0.35 0.39 0.35 0.39 0.35 0.39
跳至   页