材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
1725020313 PE管 De20 1.6MPa m 2019 上半年 3.72 4.20 3.72 4.20 3.72 4.20 3.72 4.20 3.72 4.20
1725020313 PE管 De20 1.6MPa m 2019 下半年 3.72 4.20 3.72 4.20 3.72 4.20 3.72 4.20 3.72 4.20
1725020312 PE管 De160 1.25MPa m 2019 上半年 228.33 258.01 228.33 258.01 228.33 258.01 228.33 258.01 228.33 258.01
1725020312 PE管 De160 1.25MPa m 2019 下半年 86.42 97.66 86.42 97.66 86.42 97.66 86.42 97.66 86.42 97.66
1725020311 PE管 De140 1.25MPa m 2019 上半年 185.95 210.12 185.95 210.12 185.95 210.12 185.95 210.12 185.95 210.12
1725020311 PE管 De140 1.25MPa m 2019 下半年 68.18 77.04 68.18 77.04 68.18 77.04 68.18 77.04 68.18 77.04
1725020310 PE管 De125 1.25MPa m 2019 上半年 142.30 160.80 142.30 160.80 142.30 160.80 142.30 160.80 142.30 160.80
1725020310 PE管 De125 1.25MPa m 2019 下半年 52.28 59.08 52.28 59.08 52.28 59.08 52.28 59.08 52.28 59.08
1725020309 PE管 De110 1.25MPa m 2019 上半年 122.23 138.12 122.23 138.12 122.23 138.12 122.23 138.12 122.23 138.12
1725020309 PE管 De110 1.25MPa m 2019 下半年 40.67 45.96 40.67 45.96 40.67 45.96 40.67 45.96 40.67 45.96
跳至   页