材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
0503150240 枕木 综合 2023 上半年 2619.47 2960.00 2619.47 2960.00 2619.47 2960.00 2619.47 2960.00 2619.47 2960.00
0503130230 硬木锯材 2023 上半年 1787.61 2020.00 1787.61 2020.00 1787.61 2020.00 1787.61 2020.00 1787.61 2020.00
0503130220 松木锯材 2023 上半年 1584.07 1790.00 1584.07 1790.00 1584.07 1790.00 1584.07 1790.00 1584.07 1790.00
0503130210 杉木锯材 2023 上半年 1849.56 2090.00 1849.56 2090.00 1849.56 2090.00 1849.56 2090.00 1849.56 2090.00
0503110200 软木板 100mm×50mm 2023 上半年 796.46 900.00 796.46 900.00 796.46 900.00 796.46 900.00 796.46 900.00
0503110160 木板 25厚 2023 上半年 1725.66 1950.00 1725.66 1950.00 1725.66 1950.00 1725.66 1950.00 1725.66 1950.00
0503110150 木板 2023 上半年 1460.18 1650.00 1460.18 1650.00 1460.18 1650.00 1460.18 1650.00 1460.18 1650.00
0503090720 木方 2023 上半年 1769.91 2000.00 1769.91 2000.00 1769.91 2000.00 1769.91 2000.00 1769.91 2000.00
0503090710 模板木材 2023 上半年 1371.68 1550.00 1371.68 1550.00 1371.68 1550.00 1371.68 1550.00 1371.68 1550.00
0503090680 木材 一级红松 2023 上半年 1261.06 1425.00 1261.06 1425.00 1261.06 1425.00 1261.06 1425.00 1261.06 1425.00
跳至   页