材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
0919010020 硅酸钙板 8厚 2019 上半年 22.12 25.00 22.12 25.00 22.12 25.00 22.12 25.00 22.12 25.00
0919010020 硅酸钙板 8厚 2019 下半年 24.78 28.00 24.78 28.00 24.78 28.00 24.78 28.00 24.78 28.00
0919010010 硅酸钙板 6厚 2019 上半年 13.27 15.00 13.27 15.00 13.27 15.00 13.27 15.00 13.27 15.00
0919010010 硅酸钙板 6厚 2019 下半年 14.16 16.00 14.16 16.00 14.16 16.00 14.16 16.00 14.16 16.00
0915030010 GRC饰面 2019 上半年 150.44 170.00 150.44 170.00 150.44 170.00 150.44 170.00 150.44 170.00
0915030010 GRC饰面 2019 下半年 135.40 153.00 135.40 153.00 135.40 153.00 135.40 153.00 135.40 153.00
0915010001 FC板 300×600×8 2019 上半年 39.82 45.00 39.82 45.00 39.82 45.00 39.82 45.00 39.82 45.00
0915010001 FC板 300×600×8 2019 下半年 39.82 45.00 39.82 45.00 39.82 45.00 39.82 45.00 39.82 45.00
0913020004 氟碳铝塑板 4mm(铝厚0.5mm) 2019 上半年 130.09 147.00 130.09 147.00 130.09 147.00 130.09 147.00 130.09 147.00
0913020004 氟碳铝塑板 4mm(铝厚0.5mm) 2019 下半年 124.78 141.00 124.78 141.00 124.78 141.00 124.78 141.00 124.78 141.00
跳至   页