材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
0655010001 原片玻璃镜 δ6 2019 上半年 36.28 41.00 36.28 41.00 36.28 41.00 36.28 41.00 36.28 41.00
0655010001 原片玻璃镜 δ6 2019 下半年 68.14 77.00 68.14 77.00 68.14 77.00 68.14 77.00 68.14 77.00
0653010001 玻璃马赛克 2019 上半年 246.02 278.00 246.02 278.00 246.02 278.00 246.02 278.00 246.02 278.00
0653010001 玻璃马赛克 2019 下半年 246.02 278.00 246.02 278.00 246.02 278.00 246.02 278.00 246.02 278.00
0651010010 玻璃砖 190×190×95 2019 上半年 15.93 18.00 15.93 18.00 15.93 18.00 15.93 18.00 15.93 18.00
0651010010 玻璃砖 190×190×95 2019 下半年 15.93 18.00 15.93 18.00 15.93 18.00 15.93 18.00 15.93 18.00
0645010001 保护玻璃 2019 上半年 12.39 14.00 12.39 14.00 12.39 14.00 12.39 14.00 12.39 14.00
0645010001 保护玻璃 2019 下半年 8.85 10.00 8.85 10.00 8.85 10.00 8.85 10.00 8.85 10.00
0643060001 银镜防水玻璃 δ5 2019 上半年 130.97 148.00 130.97 148.00 130.97 148.00 130.97 148.00 130.97 148.00
0643060001 银镜防水玻璃 δ5 2019 下半年 130.97 148.00 130.97 148.00 130.97 148.00 130.97 148.00 130.97 148.00
跳至   页