材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
0429050210 混凝土转换件 DN400 2019 上半年 419.38 473.90 419.38 473.90 419.38 473.90 419.38 473.90 419.38 473.90
0429050210 混凝土转换件 DN400 2019 下半年 419.38 473.90 419.38 473.90 419.38 473.90 419.38 473.90 419.38 473.90
0429050200 混凝土转换件 DN300 2019 上半年 286.89 324.19 286.89 324.19 286.89 324.19 286.89 324.19 286.89 324.19
0429050200 混凝土转换件 DN300 2019 下半年 286.89 324.19 286.89 324.19 286.89 324.19 286.89 324.19 286.89 324.19
0429030480 预制钢筋混凝土外挂墙板 2019 上半年 1548.67 1750.00 1548.67 1750.00 1548.67 1750.00 1548.67 1750.00 1548.67 1750.00
0429030480 预制钢筋混凝土外挂墙板 2019 下半年 1548.67 1750.00 1548.67 1750.00 1548.67 1750.00 1548.67 1750.00 1548.67 1750.00
0429030470 预制钢筋混凝土内墙板 2019 上半年 1548.67 1750.00 1548.67 1750.00 1548.67 1750.00 1548.67 1750.00 1548.67 1750.00
0429030470 预制钢筋混凝土内墙板 2019 下半年 1548.67 1750.00 1548.67 1750.00 1548.67 1750.00 1548.67 1750.00 1548.67 1750.00
0429030460 预制钢筋混凝土外墙板 2019 上半年 1548.67 1750.00 1548.67 1750.00 1548.67 1750.00 1548.67 1750.00 1548.67 1750.00
0429030460 预制钢筋混凝土外墙板 2019 下半年 1548.67 1750.00 1548.67 1750.00 1548.67 1750.00 1548.67 1750.00 1548.67 1750.00
跳至   页