材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
0409190230 石灰 kg 2019 上半年 0.49 0.50 0.49 0.50 0.49 0.50 0.49 0.50 0.49 0.50
0409190230 石灰 kg 2019 下半年 0.65 0.67 0.65 0.67 0.65 0.67 0.65 0.67 0.65 0.67
0409170220 石棉灰 4级 kg 2019 上半年 1.96 2.02 1.96 2.02 1.96 2.02 1.96 2.02 1.96 2.02
0409170220 石棉灰 4级 kg 2019 下半年 2.16 2.22 2.16 2.22 2.16 2.22 2.16 2.22 2.16 2.22
0409150200 石灰下脚 2019 上半年 63.54 65.45 63.54 65.45 63.54 65.45 63.54 65.45 63.54 65.45
0409150200 石灰下脚 2019 下半年 63.54 65.45 63.54 65.45 63.54 65.45 63.54 65.45 63.54 65.45
0409130170 石灰膏 2019 上半年 635.42 654.48 635.42 654.48 635.42 654.48 635.42 654.48 635.42 654.48
0409130170 石灰膏 2019 下半年 635.42 654.48 635.42 654.48 635.42 654.48 635.42 654.48 635.42 654.48
0409110160 石黄 kg 2019 上半年 1.86 1.92 1.86 1.92 1.86 1.92 1.86 1.92 1.86 1.92
0409110160 石黄 kg 2019 下半年 1.79 2.02 1.79 2.02 1.79 2.02 1.79 2.02 1.79 2.02
跳至   页