材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
0405150190 碎石 综合 2019 上半年 126.21 130.00 126.21 130.00 126.21 130.00 126.21 130.00 126.21 130.00
0405150190 碎石 综合 2019 下半年 145.63 150.00 145.63 150.00 145.63 150.00 145.63 150.00 145.63 150.00
0405130470 大砾石 2019 上半年 95.31 98.17 95.31 98.17 95.31 98.17 95.31 98.17 95.31 98.17
0405130470 大砾石 2019 下半年 95.31 98.17 95.31 98.17 95.31 98.17 95.31 98.17 95.31 98.17
0405130180 砾石 Φ20-40 2019 上半年 95.31 98.17 95.31 98.17 95.31 98.17 95.31 98.17 95.31 98.17
0405130180 砾石 Φ20-40 2019 下半年 95.31 98.17 95.31 98.17 95.31 98.17 95.31 98.17 95.31 98.17
0405130170 砾石 Φ10-20 2019 上半年 98.49 101.44 98.49 101.44 98.49 101.44 98.49 101.44 98.49 101.44
0405130170 砾石 Φ10-20 2019 下半年 98.49 101.44 98.49 101.44 98.49 101.44 98.49 101.44 98.49 101.44
0405130160 砾石 Φ5~60 2019 上半年 93.73 96.54 93.73 96.54 93.73 96.54 93.73 96.54 93.73 96.54
0405130160 砾石 Φ5~60 2019 下半年 93.73 96.54 93.73 96.54 93.73 96.54 93.73 96.54 93.73 96.54
跳至   页