材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
0403200001 粗砂 综合 2019 上半年 155.34 160.00 155.34 160.00 155.34 160.00 155.34 160.00 155.34 160.00
0403200001 粗砂 综合 2019 下半年 184.47 190.00 184.47 190.00 184.47 190.00 184.47 190.00 184.47 190.00
0403190160 粗砂 2019 上半年 155.34 160.00 155.34 160.00 155.34 160.00 155.34 160.00 155.34 160.00
0403190160 粗砂 2019 下半年 184.47 190.00 184.47 190.00 184.47 190.00 184.47 190.00 184.47 190.00
0403190150 中(粗)砂 损耗2%+膨胀1.18 2019 上半年 155.34 160.00 155.34 160.00 155.34 160.00 155.34 160.00 155.34 160.00
0403190150 中(粗)砂 损耗2%+膨胀1.18 2019 下半年 184.47 190.00 184.47 190.00 184.47 190.00 184.47 190.00 184.47 190.00
0403170140 中砂 2019 上半年 155.34 160.00 155.34 160.00 155.34 160.00 155.34 160.00 155.34 160.00
0403170140 中砂 2019 下半年 184.47 190.00 184.47 190.00 184.47 190.00 184.47 190.00 184.47 190.00
0403170130 中砂 t 2019 上半年 126.21 130.00 126.21 130.00 126.21 130.00 126.21 130.00 126.21 130.00
0403170130 中砂 t 2019 下半年 127.21 131.03 127.21 131.03 127.21 131.03 127.21 131.03 127.21 131.03
跳至   页