编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 年度 | 报告期 | 厦门税前综合价 | 厦门税后综合价 | 集美税前综合价 | 集美税后综合价 | 同安税前综合价 | 同安税后综合价 | 海沧税前综合价 | 海沧税后综合价 | 翔安税前综合价 | 翔安税后综合价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0411030080 | 路平石 | 20×20-25 露明二凿 | m | 2023 | 上半年 | 49.43 | 50.91 | 49.43 | 50.91 | 49.43 | 50.91 | 49.43 | 50.91 | 49.43 | 50.91 |
0411030070 | 路平石 | 15×15cm | m | 2023 | 上半年 | 27.80 | 28.63 | 27.80 | 28.63 | 27.80 | 28.63 | 27.80 | 28.63 | 27.80 | 28.63 |
0411010450 | 方整石 | m³ | 2023 | 上半年 | 485.44 | 500.00 | 485.44 | 500.00 | 485.44 | 500.00 | 485.44 | 500.00 | 485.44 | 500.00 | |
0411010050 | 方整石板 | ㎡ | 2023 | 上半年 | 73.81 | 76.02 | 73.81 | 76.02 | 73.81 | 76.02 | 73.81 | 76.02 | 73.81 | 76.02 | |
0411010040 | 方整石 | 600×400×150 | m³ | 2023 | 上半年 | 237.86 | 245.00 | 237.86 | 245.00 | 237.86 | 245.00 | 237.86 | 245.00 | 237.86 | 245.00 |
0411010030 | 方整石 | 200×300×380-420 | m³ | 2023 | 上半年 | 237.86 | 245.00 | 237.86 | 245.00 | 237.86 | 245.00 | 237.86 | 245.00 | 237.86 | 245.00 |
0411010020 | 方整石 | 160-180×360-450×1000-2000 | m³ | 2023 | 上半年 | 257.28 | 265.00 | 257.28 | 265.00 | 257.28 | 265.00 | 257.28 | 265.00 | 257.28 | 265.00 |
0411010001 | 方整石 | 小规格 | m³ | 2023 | 上半年 | 223.30 | 230.00 | 223.30 | 230.00 | 223.30 | 230.00 | 223.30 | 230.00 | 223.30 | 230.00 |
0409310400 | 夯土墙料 | m³ | 2023 | 上半年 | 57.67 | 59.40 | 57.67 | 59.40 | 57.67 | 59.40 | 57.67 | 59.40 | 57.67 | 59.40 | |
0409290390 | 砂包土 | m³ | 2023 | 上半年 | 38.83 | 40.00 | 38.83 | 40.00 | 38.83 | 40.00 | 38.83 | 40.00 | 38.83 | 40.00 |
跳至
页
|