材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
0225010040 铝箔复合玻璃钢 2019 上半年 7.08 8.00 7.08 8.00 7.08 8.00 7.08 8.00 7.08 8.00
0225010040 铝箔复合玻璃钢 2019 下半年 7.08 8.00 7.08 8.00 7.08 8.00 7.08 8.00 7.08 8.00
0225010001 玻璃钢 2019 上半年 26.55 30.00 26.55 30.00 26.55 30.00 26.55 30.00 26.55 30.00
0225010001 玻璃钢 2019 下半年 26.55 30.00 26.55 30.00 26.55 30.00 26.55 30.00 26.55 30.00
0223030080 碳精棒 Φ48 2019 上半年 7.08 8.00 7.08 8.00 7.08 8.00 7.08 8.00 7.08 8.00
0223030080 碳精棒 Φ48 2019 下半年 7.08 8.00 7.08 8.00 7.08 8.00 7.08 8.00 7.08 8.00
0223030070 碳精棒 8-12 2019 上半年 2.65 3.00 2.65 3.00 2.65 3.00 2.65 3.00 2.65 3.00
0223030070 碳精棒 8-12 2019 下半年 2.65 3.00 2.65 3.00 2.65 3.00 2.65 3.00 2.65 3.00
0223030060 碳精棒 kg 2019 上半年 13.27 15.00 13.27 15.00 13.27 15.00 13.27 15.00 13.27 15.00
0223030060 碳精棒 kg 2019 下半年 13.27 15.00 13.27 15.00 13.27 15.00 13.27 15.00 13.27 15.00
跳至   页