材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
0403090040 石英砂 kg 2023 上半年 0.24 0.25 0.24 0.25 0.24 0.25 0.24 0.25 0.24 0.25
0403070030 锰砂 2023 上半年 116.50 120.00 116.50 120.00 116.50 120.00 116.50 120.00 116.50 120.00
0403050020 绿豆砂(粒砂) 2023 上半年 75.73 78.00 75.73 78.00 75.73 78.00 75.73 78.00 75.73 78.00
0403030220 耐磨无机骨料(金刚砂) kg 2023 上半年 0.37 0.38 0.37 0.38 0.37 0.38 0.37 0.38 0.37 0.38
0403030010 金刚砂 16# kg 2023 上半年 3.08 3.17 3.08 3.17 3.08 3.17 3.08 3.17 3.08 3.17
0403010001 钢砂 kg 2023 上半年 1.42 1.60 1.42 1.60 1.42 1.60 1.42 1.60 1.42 1.60
0401130320 无收缩水泥 kg 2023 上半年 0.34 0.38 0.34 0.38 0.34 0.38 0.34 0.38 0.34 0.38
0401110300 快硬水泥 32.5 kg 2023 上半年 0.39 0.44 0.39 0.44 0.39 0.44 0.39 0.44 0.39 0.44
0401090290 膨胀水泥 kg 2023 上半年 0.77 0.87 0.77 0.87 0.77 0.87 0.77 0.87 0.77 0.87
0401090280 硅酸盐膨胀水泥 kg 2023 上半年 0.65 0.74 0.65 0.74 0.65 0.74 0.65 0.74 0.65 0.74
跳至   页