材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
0207250640 乳白胶片 2019 上半年 25.13 28.40 25.13 28.40 25.13 28.40 25.13 28.40 25.13 28.40
0207250640 乳白胶片 2019 下半年 34.72 39.23 34.72 39.23 34.72 39.23 34.72 39.23 34.72 39.23
0207230630 橡胶弹性体 m 2019 上半年 48.67 55.00 48.67 55.00 48.67 55.00 48.67 55.00 48.67 55.00
0207230630 橡胶弹性体 m 2019 下半年 48.67 55.00 48.67 55.00 48.67 55.00 48.67 55.00 48.67 55.00
0207210610 橡胶片 δ3 kg 2019 上半年 7.38 8.34 7.38 8.34 7.38 8.34 7.38 8.34 7.38 8.34
0207210610 橡胶片 δ3 kg 2019 下半年 7.38 8.34 7.38 8.34 7.38 8.34 7.38 8.34 7.38 8.34
0207190600 橡胶棒 Φ35 kg 2019 上半年 13.72 15.50 13.72 15.50 13.72 15.50 13.72 15.50 13.72 15.50
0207190600 橡胶棒 Φ35 kg 2019 下半年 13.72 15.50 13.72 15.50 13.72 15.50 13.72 15.50 13.72 15.50
0207170590 橡胶阻气袋 DN600 2019 上半年 85.82 96.98 85.82 96.98 85.82 96.98 85.82 96.98 85.82 96.98
0207170590 橡胶阻气袋 DN600 2019 下半年 29.26 33.06 29.26 33.06 29.26 33.06 29.26 33.06 29.26 33.06
跳至   页