材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
0205251580 橡胶圈(混凝土管) DN2600 2019 上半年 247.79 280.00 247.79 280.00 247.79 280.00 247.79 280.00 247.79 280.00
0205251580 橡胶圈(混凝土管) DN2600 2019 下半年 94.05 106.28 94.05 106.28 94.05 106.28 94.05 106.28 94.05 106.28
0205251570 橡胶圈(混凝土管) DN2400 2019 上半年 212.39 240.00 212.39 240.00 212.39 240.00 212.39 240.00 212.39 240.00
0205251570 橡胶圈(混凝土管) DN2400 2019 下半年 78.02 88.16 78.02 88.16 78.02 88.16 78.02 88.16 78.02 88.16
0205251560 橡胶圈(混凝土管) DN2200 2019 上半年 176.99 200.00 176.99 200.00 176.99 200.00 176.99 200.00 176.99 200.00
0205251560 橡胶圈(混凝土管) DN2200 2019 下半年 64.81 73.24 64.81 73.24 64.81 73.24 64.81 73.24 64.81 73.24
0205251550 橡胶圈(混凝土管) DN2000 2019 上半年 159.29 180.00 159.29 180.00 159.29 180.00 159.29 180.00 159.29 180.00
0205251550 橡胶圈(混凝土管) DN2000 2019 下半年 64.38 72.75 64.38 72.75 64.38 72.75 64.38 72.75 64.38 72.75
0205251540 橡胶圈(混凝土管) DN1800 2019 上半年 138.05 156.00 138.05 156.00 138.05 156.00 138.05 156.00 138.05 156.00
0205251540 橡胶圈(混凝土管) DN1800 2019 下半年 53.56 60.52 53.56 60.52 53.56 60.52 53.56 60.52 53.56 60.52
跳至   页