材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
0129211390 镀锌钢板 δ1 2019 上半年 34.73 39.24 34.73 39.24 34.73 39.24 34.73 39.24 34.73 39.24
0129211390 镀锌钢板 δ1 2019 下半年 33.34 37.67 33.34 37.67 33.34 37.67 33.34 37.67 33.34 37.67
0129211350 镀锌钢板 δ0.5 2019 上半年 17.73 20.04 17.73 20.04 17.73 20.04 17.73 20.04 17.73 20.04
0129211350 镀锌钢板 δ0.5 2019 下半年 17.04 19.26 17.04 19.26 17.04 19.26 17.04 19.26 17.04 19.26
0129211310 镀锌钢板 δ0.5-0.65 kg 2019 上半年 4.50 5.08 4.50 5.08 4.50 5.08 4.50 5.08 4.50 5.08
0129211310 镀锌钢板 δ0.5-0.65 kg 2019 下半年 4.32 4.88 4.32 4.88 4.32 4.88 4.32 4.88 4.32 4.88
0129211300 镀锌钢板 综合 kg 2019 上半年 4.50 5.08 4.50 5.08 4.50 5.08 4.50 5.08 4.50 5.08
0129211300 镀锌钢板 综合 kg 2019 下半年 4.32 4.88 4.32 4.88 4.32 4.88 4.32 4.88 4.32 4.88
0129191290 镀锌波纹瓦 2019 上半年 10.62 12.00 10.62 12.00 10.62 12.00 10.62 12.00 10.62 12.00
0129191290 镀锌波纹瓦 2019 下半年 10.44 11.80 10.44 11.80 10.44 11.80 10.44 11.80 10.44 11.80
跳至   页