材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
3411070120 蒸汽 t 2018 上半年 53.71 62.30 53.71 62.30 53.71 62.30 1.92 2.23 53.71 62.30
3411070110 除盐水 t 2018 上半年 1.92 2.23 1.92 2.23 1.92 2.23 1.39 1.61 1.92 2.23
3411070100 蒸馏水 kg 2018 上半年 1.39 1.61 1.39 1.61 1.39 1.61 4.55 5.28 1.39 1.61
3411070090 软化水 t 2018 上半年 4.55 5.28 4.55 5.28 4.55 5.28 3.19 3.70 4.55 5.28
3411070080 2018 上半年 3.19 3.70 3.19 3.70 3.19 3.70 0.70 0.81 3.19 3.70
3411050030 kW·h 2018 上半年 0.70 0.81 0.70 0.81 0.70 0.81 120.69 140.00 0.70 0.81
3411030140 颗粒活性炭 2018 上半年 120.69 140.00 120.69 140.00 120.69 140.00 120.69 140.00 120.69 140.00
3411030130 粉末活性炭 2018 上半年 120.69 140.00 120.69 140.00 120.69 140.00 0.56 0.65 120.69 140.00
3411030070 烟煤 kg 2018 上半年 0.56 0.65 0.56 0.65 0.56 0.65 560.34 650.00 0.56 0.65
3411030060 烟煤 t 2018 上半年 560.34 650.00 560.34 650.00 560.34 650.00 0.56 0.65 560.34 650.00
跳至   页