材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
2209070030 艺术散热器 2018 上半年 1213.59 1407.77 1213.59 1407.77 1213.59 1407.77 1213.59 1407.77 1213.59 1407.77
2209050020 金属复合散热器 2018 上半年 1213.59 1407.77 1213.59 1407.77 1213.59 1407.77 1213.59 1407.77 1213.59 1407.77
2209030010 光排管散热器 2018 上半年 828.59 961.17 828.59 961.17 828.59 961.17 828.59 961.17 828.59 961.17
2209010001 翅片管散热器 2018 上半年 1046.20 1213.59 1046.20 1213.59 1046.20 1213.59 1046.20 1213.59 1046.20 1213.59
2203010020 钢制散热器 柱式 2018 上半年 1673.92 1941.75 1673.92 1941.75 1673.92 1941.75 1673.92 1941.75 1673.92 1941.75
2203010010 钢制散热器 闭式 2018 上半年 121.36 140.78 121.36 140.78 121.36 140.78 121.36 140.78 121.36 140.78
2203010001 钢制散热器 板式 2018 上半年 1422.84 1650.49 1422.84 1650.49 1422.84 1650.49 1422.84 1650.49 1422.84 1650.49
2201030020 铸铁散热器片 2018 上半年 25.86 30.00 25.86 30.00 25.86 30.00 25.86 30.00 25.86 30.00
2201010010 成组铸铁散热器 不带足 2018 上半年 15.86 18.40 15.86 18.40 15.86 18.40 15.86 18.40 15.86 18.40
2201010001 成组铸铁散热器 2018 上半年 17.93 20.80 17.93 20.80 17.93 20.80 17.93 20.80 17.93 20.80
跳至   页