材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
0307050890 三联化验铜水嘴 DN15 2023 上半年 128.59 145.31 128.59 145.31 128.59 145.31 128.59 145.31 128.59 145.31
0307050840 立式肘开关水嘴 DN15 2023 上半年 28.67 32.40 28.67 32.40 28.67 32.40 28.67 32.40 28.67 32.40
0307050830 立式水嘴 DN15 2023 上半年 32.04 36.20 32.04 36.20 32.04 36.20 32.04 36.20 32.04 36.20
0307050820 立式水嘴 2023 上半年 32.12 36.30 32.12 36.30 32.12 36.30 32.12 36.30 32.12 36.30
0307050740 二联化验铜水嘴 DN15 2023 上半年 94.49 106.77 94.49 106.77 94.49 106.77 94.49 106.77 94.49 106.77
0307050730 鹅颈水嘴 2023 上半年 61.96 70.02 61.96 70.02 61.96 70.02 61.96 70.02 61.96 70.02
0307050720 单联化验铜水嘴 DN15 2023 上半年 80.37 90.82 80.37 90.82 80.37 90.82 80.37 90.82 80.37 90.82
0307050660 长颈水嘴 DN15 2023 上半年 19.29 21.80 19.29 21.80 19.29 21.80 19.29 21.80 19.29 21.80
0307050080 水箱进水嘴 DN15 2023 上半年 12.86 14.53 12.86 14.53 12.86 14.53 12.86 14.53 12.86 14.53
0307050060 水嘴 DN25 2023 上半年 12.21 13.80 12.21 13.80 12.21 13.80 12.21 13.80 12.21 13.80
跳至   页