材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
1801071700 沟槽直接头 DN100(含胶圈) 2018 上半年 14.30 16.59 14.30 16.59 14.30 16.59 14.30 16.59 14.30 16.59
1801071690 沟槽直接头 DN80(含胶圈) 2018 上半年 12.08 14.01 12.08 14.01 12.08 14.01 12.08 14.01 12.08 14.01
1801071680 沟槽直接头 DN70 (含胶圈) 2018 上半年 10.23 11.87 10.23 11.87 10.23 11.87 10.23 11.87 10.23 11.87
1801060107 沟槽式管弯头 DN250 1.6MPa 45° 2018 上半年 105.82 122.75 105.82 122.75 105.82 122.75 105.82 122.75 105.82 122.75
1801060106 沟槽式管弯头 DN200 1.6MPa 45° 2018 上半年 78.28 90.80 78.28 90.80 78.28 90.80 78.28 90.80 78.28 90.80
1801060105 沟槽式管弯头 DN150 1.6MPa 45° 2018 上半年 43.34 50.28 43.34 50.28 43.34 50.28 43.34 50.28 43.34 50.28
1801060104 沟槽式管弯头 DN125 1.6MPa 45° 2018 上半年 37.28 43.25 37.28 43.25 37.28 43.25 37.28 43.25 37.28 43.25
1801060103 沟槽式管弯头 DN100 1.6MPa 45° 2018 上半年 23.05 26.74 23.05 26.74 23.05 26.74 23.05 26.74 23.05 26.74
1801060102 沟槽式管弯头 DN80 1.6MPa 45° 2018 上半年 19.47 22.59 19.47 22.59 19.47 22.59 19.47 22.59 19.47 22.59
1801060101 沟槽式管弯头 DN70 1.6MPa 45° 2018 上半年 16.50 19.14 16.50 19.14 16.50 19.14 16.50 19.14 16.50 19.14
跳至   页