材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
1725030710 塑料软管 DE16 m 2018 上半年 0.94 1.09 0.94 1.09 0.94 1.09 0.94 1.09 0.94 1.09
1725030710 塑料软管 DE16 m 2018 下半年 1.09 0.94 1.09 0.94 1.09 0.94 1.09 0.94 1.09 0.94
1725030690 塑料软管 DE15 m 2018 上半年 0.83 0.96 0.83 0.96 0.83 0.96 0.83 0.96 0.83 0.96
1725030690 塑料软管 DE15 m 2018 下半年 0.96 0.83 0.96 0.83 0.96 0.83 0.96 0.83 0.96 0.83
1725030680 塑料软管 DE14 m 2018 上半年 0.66 0.76 0.66 0.76 0.66 0.76 0.66 0.76 0.66 0.76
1725030680 塑料软管 DE14 m 2018 下半年 0.76 0.66 0.76 0.66 0.76 0.66 0.76 0.66 0.76 0.66
1725030660 塑料软管 DE12 m 2018 上半年 0.53 0.61 0.53 0.61 0.53 0.61 0.53 0.61 0.53 0.61
1725030660 塑料软管 DE12 m 2018 下半年 0.61 0.53 0.61 0.53 0.61 0.53 0.61 0.53 0.61 0.53
1725030650 塑料软管 DE10 m 2018 上半年 0.43 0.50 0.43 0.50 0.43 0.50 0.43 0.50 0.43 0.50
1725030650 塑料软管 DE10 m 2018 下半年 0.50 0.43 0.50 0.43 0.50 0.43 0.50 0.43 0.50 0.43
跳至   页