材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
1725013800 硬聚氯乙烯螺旋排水管 Φ110 m 2018 上半年 19.23 22.31 19.23 22.31 19.23 22.31 19.23 22.31 19.23 22.31
1725013800 硬聚氯乙烯螺旋排水管 Φ110 m 2018 下半年 22.31 19.23 22.31 19.23 22.31 19.23 22.31 19.23 22.31 19.23
1725013790 硬聚氯乙烯螺旋排水管 Φ75 m 2018 上半年 9.25 10.73 9.25 10.73 9.25 10.73 9.25 10.73 9.25 10.73
1725013790 硬聚氯乙烯螺旋排水管 Φ75 m 2018 下半年 10.73 9.25 10.73 9.25 10.73 9.25 10.73 9.25 10.73 9.25
1725013780 硬聚氯乙烯螺旋排水管 Φ50 m 2018 上半年 5.52 6.40 5.52 6.40 5.52 6.40 5.52 6.40 5.52 6.40
1725013780 硬聚氯乙烯螺旋排水管 Φ50 m 2018 下半年 6.40 5.52 6.40 5.52 6.40 5.52 6.40 5.52 6.40 5.52
1725013650 双壁波纹管排水管 Φ800 m 2018 上半年 350.60 406.70 350.60 406.70 350.60 406.70 350.60 406.70 350.60 406.70
1725013650 双壁波纹管排水管 Φ800 m 2018 下半年 406.70 350.60 406.70 350.60 406.70 350.60 406.70 350.60 406.70 350.60
1725013640 双壁波纹管排水管 Φ600 m 2018 上半年 220.00 255.20 220.00 255.20 220.00 255.20 220.00 255.20 220.00 255.20
1725013640 双壁波纹管排水管 Φ600 m 2018 下半年 255.20 220.00 255.20 220.00 255.20 220.00 255.20 220.00 255.20 220.00
跳至   页