材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
1439050050 二氧化碳气体 2018 下半年 2.32 2.00 2.32 2.00 2.32 2.00 2.32 2.00 2.32 2.00
1439030180 氧气 2018 上半年 6.90 8.00 6.90 8.00 6.90 8.00 6.90 8.00 6.90 8.00
1439030180 氧气 2018 下半年 8.00 6.90 8.00 6.90 8.00 6.90 8.00 6.90 8.00 6.90
1439010150 试验介质(氮气) 270升 2018 上半年 245.16 284.38 245.16 284.38 245.16 284.38 245.16 284.38 245.16 284.38
1439010150 试验介质(氮气) 270升 2018 下半年 284.38 245.16 284.38 245.16 284.38 245.16 284.38 245.16 284.38 245.16
1439010140 试验介质(氮气) 155升 2018 上半年 144.28 167.37 144.28 167.37 144.28 167.37 144.28 167.37 144.28 167.37
1439010140 试验介质(氮气) 155升 2018 下半年 167.37 144.28 167.37 144.28 167.37 144.28 167.37 144.28 167.37 144.28
1439010130 试验介质(氮气) 90升 2018 上半年 80.84 93.78 80.84 93.78 80.84 93.78 80.84 93.78 80.84 93.78
1439010130 试验介质(氮气) 90升 2018 下半年 93.78 80.84 93.78 80.84 93.78 80.84 93.78 80.84 93.78 80.84
1439010120 试验介质(氮气) 70升 2018 上半年 64.97 75.36 64.97 75.36 64.97 75.36 64.97 75.36 64.97 75.36
跳至   页