材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
0229010070 麻袋 布宽600 m 2023 上半年 3.19 3.61 3.19 3.61 3.19 3.61 3.19 3.61 3.19 3.61
0227350350 灯箱布 2023 上半年 9.31 10.52 9.31 10.52 9.31 10.52 9.31 10.52 9.31 10.52
0227330340 羊毛毡垫圈 2023 上半年 0.67 0.76 0.67 0.76 0.67 0.76 0.67 0.76 0.67 0.76
0227310330 纱布 2023 上半年 1.16 1.31 1.16 1.31 1.16 1.31 1.16 1.31 1.16 1.31
0227290310 破布 kg 2023 上半年 5.85 6.61 5.85 6.61 5.85 6.61 5.85 6.61 5.85 6.61
0227250270 棉纱头 kg 2023 上半年 5.48 6.19 5.48 6.19 5.48 6.19 5.48 6.19 5.48 6.19
0227250260 棉纱 kg 2023 上半年 5.29 5.98 5.29 5.98 5.29 5.98 5.29 5.98 5.29 5.98
0227230250 棉花 kg 2023 上半年 12.35 13.96 12.35 13.96 12.35 13.96 12.35 13.96 12.35 13.96
0227210240 白回丝 kg 2023 上半年 3.76 4.25 3.76 4.25 3.76 4.25 3.76 4.25 3.76 4.25
0227190220 土工布袋 2023 上半年 1.81 2.05 1.81 2.05 1.81 2.05 1.81 2.05 1.81 2.05
跳至   页