材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
0205010001 胶圈 DN100 2023 上半年 1.29 1.46 1.29 1.46 1.29 1.46 1.29 1.46 1.29 1.46
0203070110 定相带 2023 上半年 2.54 2.87 2.54 2.87 2.54 2.87 2.54 2.87 2.54 2.87
0203050100 空心胶条 幕墙用 m 2023 上半年 6.58 7.44 6.58 7.44 6.58 7.44 6.58 7.44 6.58 7.44
0203030080 橡胶条 Φ20 2023 上半年 1.44 1.63 1.44 1.63 1.44 1.63 1.44 1.63 1.44 1.63
0203030060 橡胶条 m 2023 上半年 16.98 19.19 16.98 19.19 16.98 19.19 16.98 19.19 16.98 19.19
0203010040 橡胶密封条 9字型 m 2023 上半年 8.15 9.21 8.15 9.21 8.15 9.21 8.15 9.21 8.15 9.21
0203010020 橡胶密封条 m 2023 上半年 1.37 1.55 1.37 1.55 1.37 1.55 1.37 1.55 1.37 1.55
0203010001 橡皮密封条 m 2023 上半年 1.29 1.46 1.29 1.46 1.29 1.46 1.29 1.46 1.29 1.46
0201230360 胶塑板 kg 2023 上半年 17.87 20.19 17.87 20.19 17.87 20.19 17.87 20.19 17.87 20.19
0201210350 盖胶板 2023 上半年 32.05 36.22 32.05 36.22 32.05 36.22 32.05 36.22 32.05 36.22
跳至   页