材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
3401010010 高硅铁阳极 Φ70×1500 2017 下半年 435.17 509.15 435.17 509.15 435.17 509.15 435.17 509.15 435.17 509.15
3341270590 预制轻钢龙骨内隔墙板(硅酸盐板) δ150 2017 下半年 116.63 136.46 116.63 136.46 116.63 136.46 116.63 136.46 116.63 136.46
3341270580 预制轻钢龙骨内隔墙板(硅酸盐板) δ100 2017 下半年 106.38 124.46 106.38 124.46 106.38 124.46 106.38 124.46 106.38 124.46
3341270570 预制轻钢龙骨内隔墙板(硅酸盐板) δ76 2017 下半年 99.54 116.46 99.54 116.46 99.54 116.46 99.54 116.46 99.54 116.46
3341250560 塑钢爬梯 kg 2017 下半年 5.38 6.29 5.38 6.29 5.38 6.29 5.38 6.29 5.38 6.29
3341250550 塑钢爬梯 2017 下半年 5.38 6.29 5.38 6.29 5.38 6.29 5.38 6.29 5.38 6.29
3341230500 排气道 600mm×600mm m 2017 下半年 59.83 70.00 59.83 70.00 59.83 70.00 59.83 70.00 59.83 70.00
3341230490 排气道 500mm×400mm m 2017 下半年 55.56 65.00 55.56 65.00 55.56 65.00 55.56 65.00 55.56 65.00
3341230480 排气道 500mm×350mm m 2017 下半年 51.28 60.00 51.28 60.00 51.28 60.00 51.28 60.00 51.28 60.00
3341230470 排气道 400mm×300mm m 2017 下半年 47.01 55.00 47.01 55.00 47.01 55.00 47.01 55.00 47.01 55.00
跳至   页