材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
3323010001 低压不锈钢翻边短管 DN15 2017 下半年 22.02 25.76 22.02 25.76 22.02 25.76 22.02 25.76 22.02 25.76
3321010030 橡胶板伸缩缝 m 2017 下半年 85.47 100.00 85.47 100.00 85.47 100.00 85.47 100.00 85.47 100.00
3321010020 梳型钢板伸缩缝 m 2017 下半年 683.76 800.00 683.76 800.00 683.76 800.00 683.76 800.00 683.76 800.00
3321010010 毛勒伸缩缝 m 2017 下半年 1025.64 1200.00 1025.64 1200.00 1025.64 1200.00 1025.64 1200.00 1025.64 1200.00
3321010001 钢板伸缩缝 m 2017 下半年 3.25 3.80 3.25 3.80 3.25 3.80 3.25 3.80 3.25 3.80
3311010240 整体水箱 2017 下半年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3311010001 水箱 kg 2017 下半年 4.26 4.98 4.26 4.98 4.26 4.98 4.26 4.98 4.26 4.98
3307070040 贮油罐 Φ1000×2000×8 2017 下半年 2000.69 2340.81 2000.69 2340.81 2000.69 2340.81 2000.69 2340.81 2000.69 2340.81
3307050030 油缓冲罐 Φ377×800×8 2017 下半年 706.94 827.12 706.94 827.12 706.94 827.12 706.94 827.12 706.94 827.12
3307010010 分气罐 Φ377×800×8 2017 下半年 841.88 985.00 841.88 985.00 841.88 985.00 841.88 985.00 841.88 985.00
跳至   页