材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
0103010170 镀锌铁丝 Φ1.2~0.7 kg 2023 上半年 4.64 5.24 4.64 5.24 4.64 5.24 4.64 5.24 4.64 5.24
0103010160 镀锌铁丝 Φ0.9~0.7 kg 2023 上半年 4.64 5.24 4.64 5.24 4.64 5.24 4.64 5.24 4.64 5.24
0103010150 镀锌铁丝 Φ0.5~0.1 kg 2023 上半年 4.64 5.24 4.64 5.24 4.64 5.24 4.64 5.24 4.64 5.24
0103010140 镀锌铁丝 22# kg 2023 上半年 4.64 5.24 4.64 5.24 4.64 5.24 4.64 5.24 4.64 5.24
0103010130 镀锌铁丝 20# kg 2023 上半年 4.64 5.24 4.64 5.24 4.64 5.24 4.64 5.24 4.64 5.24
0103010120 镀锌铁丝 18# kg 2023 上半年 4.64 5.24 4.64 5.24 4.64 5.24 4.64 5.24 4.64 5.24
0103010110 镀锌铁丝 16# kg 2023 上半年 4.64 5.24 4.64 5.24 4.64 5.24 4.64 5.24 4.64 5.24
0103010100 镀锌铁丝 14# kg 2023 上半年 4.64 5.24 4.64 5.24 4.64 5.24 4.64 5.24 4.64 5.24
0103010090 镀锌铁丝 12# kg 2023 上半年 4.64 5.24 4.64 5.24 4.64 5.24 4.64 5.24 4.64 5.24
0103010080 镀锌铁丝 10# kg 2023 上半年 4.64 5.24 4.64 5.24 4.64 5.24 4.64 5.24 4.64 5.24
跳至   页