材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
2707040118 空气开关 125H C 16A 3P 2017 下半年 1011.45 1183.40 1011.45 1183.40 1011.45 1183.40 1011.45 1183.40 1011.45 1183.40
2707040117 空气开关 125H C 10A 3P 2017 下半年 1011.45 1183.40 1011.45 1183.40 1011.45 1183.40 1011.45 1183.40 1011.45 1183.40
2707040116 空气开关 125H C 80A 2P 2017 下半年 870.34 1018.30 870.34 1018.30 870.34 1018.30 870.34 1018.30 870.34 1018.30
2707040115 空气开关 125H C 63A 2P 2017 下半年 725.30 848.60 725.30 848.60 725.30 848.60 725.30 848.60 725.30 848.60
2707040114 空气开关 125H C 40A 2P 2017 下半年 687.09 803.90 687.09 803.90 687.09 803.90 687.09 803.90 687.09 803.90
2707040113 空气开关 125H C 32A 2P 2017 下半年 667.86 781.40 667.86 781.40 667.86 781.40 667.86 781.40 667.86 781.40
2707040112 空气开关 125H C 25A 2P 2017 下半年 667.86 781.40 667.86 781.40 667.86 781.40 667.86 781.40 667.86 781.40
2707040111 空气开关 125H C 20A 2P 2017 下半年 667.86 781.40 667.86 781.40 667.86 781.40 667.86 781.40 667.86 781.40
2707040110 空气开关 125H C 16A 2P 2017 下半年 667.86 781.40 667.86 781.40 667.86 781.40 667.86 781.40 667.86 781.40
2707040109 空气开关 125H C 10A 2P 2017 下半年 667.86 781.40 667.86 781.40 667.86 781.40 667.86 781.40 667.86 781.40
跳至   页