材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
2143010030 消毒器 2017 下半年 2136.75 2500.00 2136.75 2500.00 2136.75 2500.00 2136.75 2500.00 2136.75 2500.00
2143010020 湿式消毒器 900×900 2017 下半年 2222.22 2600.00 2222.22 2600.00 2222.22 2600.00 2222.22 2600.00 2222.22 2600.00
2143010010 湿式消毒器 250×400 2017 下半年 2024.62 2368.80 2024.62 2368.80 2024.62 2368.80 2024.62 2368.80 2024.62 2368.80
2143010001 干式消毒器 700×1600 2017 下半年 4716.98 5518.87 4716.98 5518.87 4716.98 5518.87 4716.98 5518.87 4716.98 5518.87
2131010140 座便器桶盖 2017 下半年 2.20 2.57 2.20 2.57 2.20 2.57 2.20 2.57 2.20 2.57
2131010130 埋入式感应控制器 2017 下半年 256.41 300.00 256.41 300.00 256.41 300.00 256.41 300.00 256.41 300.00
2131010120 感应式冲水器 带配件 2017 下半年 256.41 300.00 256.41 300.00 256.41 300.00 256.41 300.00 256.41 300.00
2131010100 塑料毛巾杆架 2017 下半年 9.16 10.72 9.16 10.72 9.16 10.72 9.16 10.72 9.16 10.72
2131010090 洗涤盆托架 -40×5 2017 下半年 7.69 9.00 7.69 9.00 7.69 9.00 7.69 9.00 7.69 9.00
2131010080 洗脸盆托架 2017 下半年 4.83 5.65 4.83 5.65 4.83 5.65 4.83 5.65 4.83 5.65
跳至   页