工程名称:某学校小学部 | ||||||||||||||
工程特征 | 建筑面积(平米) | 19186.89 | 层数 | 2〜5层 | 工程类别 | 三类 | ||||||||
电气工程 | 给排水工程 | |||||||||||||
建筑智能化系统工程:弱电工程 | 消防工程:消火栓给水系统 | |||||||||||||
室外工程:污水、雨水、景观照明 | 信息价:福建省2013年第一季度清单机械台班、厦门区201305期清单综合价 | |||||||||||||
造价指标 | 项目名称 | 金额(元) | 平米指标(元/m2) | 占总造价比例(%) | 占总造价比 | 其中(%) | ||||||||
例(%) | 人工费 | 材料费 | 施工机械使用费 | 企业管理费 | 利润 | |||||||||
工程造价 | 5234960 | 273 | 100 | 23% | 57% | 2% | 3% | 1% | ||||||
其中 | 分部分项工程费 | 4503578 | 235 | 86.03 | ||||||||||
措施项目费 | 208113 | 11 | 3.98 | |||||||||||
其它费 | 85510 | 4 | 1.63 | |||||||||||
规费 | 113361 | 6 | 2.17 | |||||||||||
价格调节基金 | 10164 | 1 | 0.19 | |||||||||||
税金 | 176698 | 9 | 3.38 | |||||||||||
设备 | 137536 | 7 | 2.63 | |||||||||||
分部分项名称 | 造价 | 每平米主要人工、材料用量 | ||||||||||||
金额(元) | 平米指标(元/m2) | 占总造价比例(%) | 材料名称 | 单位 | 数量 | 材料名称 | 单位 | 数量 | ||||||
分部分项工程费指标 | 电气设备安装工程 | 2244425 | 116.98 | 42.87 | 人工 | 工日 | 0.83 | 灯具 | 套 | 0.14 | ||||
给排水工程 | 1046339 | 54.53 | 19.99 | |||||||||||
消防工程 | 402734 | 20.99 | 7.69 | 电缆 | m | 0.54 | 开关、插座 | 个 | 0.11 | |||||
通风空调工程 | 0.00 | 0.00 | 防火钢制槽式桥架 | m | 0.10 | 阀门 | 个 | 0.02 | ||||||
建筑智能化 系统工程 |
221849 | 11.56 | 4.24 | 排水管 | m | 0.26 | 消火栓 | 个 | 0.01 | |||||
其它(室外工程) | 588232 | 30.66 | 11.24 | 电线 | m | 6.24 | 配电箱 | 套 | 0.01 | |||||
措施项目费指标 | 脚手架 | 23572 | 1.23 | 0.45 | 半硬塑料管 | m | 1.36 | 给水管 | m | 0.22 | ||||
其他 | 184540 | 9.62 | 3.53 | 镀锌钢管(含焊接钢管) | m | 0.68 |