标题 | 建筑类型 | 报告期年度 | 报告期月份 |
---|---|---|---|
厦门地铁6号线某地铁站区间盾构区间指标分析表(含甲供) | 城市轨道交通 | 2019 | 10 |
厦门地铁6号线某站指标分析表(含甲供) | 城市轨道交通 | 2019 | 10 |
某 7#地块航站楼及口岸联检部门办公用房精装修工程(施工) | 二次装修工程 | 2021 | 08 |
某园三期B09号楼装修工程 | 二次装修工程 | 2021 | 01 |
某交易中心 A2 地块景观工程【控制价指标表】改 | 景观绿化 | 2021 | 03 |
某三期景观工程-指标分析(改成最新格式)(改建筑面积) | 景观绿化 | 2021 | 03 |
某二期项目幕墙工程(施工)(专业工程) | 幕墙工程 | 2021 | 07 |
某地块商业与文化设施幕墙(施工) | 幕墙工程 | 2021 | 02 |
(诚实)灌口三社安置房项目-电梯(专业工程)4.6(1) | 居住建筑电梯 | 2021 | 07 |
厦门轨道某交通配套项目智能化工程(施工)-控制价指标分析 | 智能化工程 | 2021 | 07 |
跳至
页
|