标题 | 建筑类型 | 报告期年度 | 报告期月份 |
---|---|---|---|
厦门轨道某号线区间盾构区间指标分析表 | 城市轨道交通 | 2019 | 10 |
厦门轨道某号线某站指标分析表 | 城市轨道交通 | 2019 | 10 |
某地块精装修工程 | 二次装修工程 | 2021 | 08 |
某园三期B09号楼装修工程 | 二次装修工程 | 2021 | 01 |
某交易中心地块景观工程 | 景观绿化 | 2021 | 03 |
某三期景观工程-指标分析 | 景观绿化 | 2021 | 03 |
某二期项目幕墙工程 | 幕墙工程 | 2021 | 07 |
某地块商业与文化设施幕墙 | 幕墙工程 | 2021 | 02 |
某安置房项目 | 居住建筑 | 2021 | 07 |
厦门轨道某交通配套项目智能化工程 | 智能化工程 | 2021 | 07 |
跳至
页
|