市政工程造价指标 | |||||||||||
工程概况 | 工期:540天 质量等级: 合格 风险系数:3% 信息价:厦门集美区201809期 混凝土供应方式:商品混凝土 |
||||||||||
(1)软基处理(类型、面积等):换填合格土 ; | |||||||||||
(2)道路工程:长度: 2502m ,路幅宽度: 22m ,车道数:双向两车道 ;等级、车行道路面类型:城市次干路、沥青混凝土路面 ; | |||||||||||
(3)涵洞工程: 钢筋砼 涵洞,施工方法: 开挖直埋 ; | |||||||||||
(4)排水工程:管道材质: 内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管、钢筋砼承插Ⅱ级管 ,敷设方式:开槽埋管 ; | |||||||||||
(5)给水工程:管道材质:球墨铸铁管,敷设方式:开槽埋管; | |||||||||||
(6)路灯工程:路灯类型: 双臂路灯、中杆灯 ; | |||||||||||
(7)其他工程: 缆线沟工程及绿化工程等 ; | |||||||||||
(8)备注: | |||||||||||
工程造价构成指标 | 项目名称 | 金额(元) | 平米指标 (元/m2) |
占总造价比例(%) | 其中(%) | ||||||
人工费 | 材料费 | 施工机械使用费 | 企业管理费 | 利润 | 其它 | ||||||
工程造价 | 71149954 | 1292.60 | 100.00 | 13.11 | 53.69 | 8.47 | 5.64 | 4.81 | 14.28 | ||
其中 | 分部分项工程费 | 62838954 | 1141.61 | 88.32 | |||||||
措施项目费 | 7922885 | 143.94 | 11.13 | ||||||||
其他项目费 | 388115 | 7.05 | 0.55 | ||||||||
分部分项工程造价指标 |
分部分项名称 | 工程量 | 造价 | ||||||||
工程量 | 计量 单位 |
工程量 指标 |
金额(元) | 延米指标 (元/m) |
占总造价比例(%) | ||||||
道路工程 | 24212.00 | m2 | 9.68 | 33089553 | 13225.24 | 46.51 | |||||
雨水工程 | 4482.00 | m | 1.79 | 16339063 | 6530.40 | 22.96 | |||||
污水工程 | 10263.00 | m | 4.10 | 1435919 | 573.91 | 2.02 | |||||
缆线沟工程 | 466.00 | m | 0.19 | 5384777 | 2152.19 | 7.57 | |||||
照明工程 | 75.00 | 套 | 0.03 | 1387504 | 554.56 | 1.95 | |||||
绿化工程 | 7481.00 | m2 | 2.99 | 1977125 | 790.22 | 2.78 | |||||
给水工程 | 2688.00 | m | 1.07 | 3225015 | 1288.97 | 4.53 | |||||
措 施 项 目 指 标 |
措施项目名称 | 金额(元) | 延米指标(元/m) | 占总造价比例(%) | |||||||
总价措施项目 | 1777948 | 710.61 | 2.50 | ||||||||
脚手架 | 460228 | 183.94 | 0.65 | ||||||||
大型机械设备进出场及安拆 | 23523 | 9.40 | 0.03 | ||||||||
施工排水、降水 | 83137 | 33.23 | 0.12 | ||||||||
钢板桩支撑 | 2520041 | 1007.21 | 3.54 | ||||||||
苗木支撑 | 86413 | 34.54 | 0.12 | ||||||||
便道 | 678321 | 271.11 | 0.95 | ||||||||
施工现场围挡 | 1675110 | 669.51 | 2.35 | ||||||||
喷雾扬尘防治措施费 | 618164 | 247.07 | 0.87 | ||||||||
每延米人工、主要材料消耗量指标 | |||||||||||
序号 | 人工、材料 名称规格 |
单位 | 数量 | 序号 | 人工、材料 名称规格 |
单位 | 数量 | ||||
1 | 人工 | 元 | 3538.88 | 11 | 土工膜 | m2 | 2.06 | ||||
2 | 水泥 | t | 0.40 | 12 | 100×200石路缘石 | m | 3.25 | ||||
3 | 钢筋 | t | 3.14 | 13 | 200×200石路缘石 | m | 0.81 | ||||
4 | 预拌沥青砼 | m3 | 1.26 | 14 | 250×200石路缘石 | m | 0.81 | ||||
5 | 商品砼 | m3 | 4.56 | 15 | 200×400石路缘石 | m | 0.41 | ||||
6 | 碎石 | m3 | 13.09 | 16 | 10m高低叉路灯 | 套 | 0.03 | ||||
7 | 天然砂 | m3 | 21.24 | 17 | YJV-0.6/1KV 5×16 | m | 1.58 | ||||
8 | 透水砖 | m2 | 3.27 | 18 | YJV-0.6/1KV 5×25 | m | 0.46 | ||||
9 | 土工格栅 | m2 | 15.31 | ||||||||
10 | 土工布 | m2 | 10.95 |