市政工程造价指标 | |||||||||||
工程概况 | 工期:90天 质量等级: 合格 风险系数:3% 信息价:厦门翔安区201809期 混凝土供应方式:商品混凝土 |
||||||||||
(1)软基处理(类型、面积等):换填合格土 ; | |||||||||||
(2)道路工程:长度: 3000m ,路幅宽度:25m ,车道数: 双向四车道 ;等级、车行道路面类型:城市次干路、沥青混凝土路面 ; | |||||||||||
(3)排水工程:管道材质: HDPE双壁缠绕管 ,敷设方式: 开槽埋管 ; | |||||||||||
(4)给水工程:管道材质:无缝钢管、PE管,敷设方式:开槽埋管; | |||||||||||
(5)路灯工程:路灯类型: 常规型四叉路灯 ; | |||||||||||
(6)其他工程:绿化工程、交通工程等 ; | |||||||||||
(7)备注: | |||||||||||
工程造价构成指标 | 项目名称 | 金额(元) | 平米指标 (元/m2) |
占总造价比例(%) | 其中(%) | ||||||
人工费 | 材料费 | 施工机械使用费 | 企业管理费 | 利润 | 其它 | ||||||
工程造价 | 25749520 | 343.33 | 100.00 | 10.11 | 64.62 | 4.47 | 4.11 | 3.23 | 13.47 | ||
其中 | 分部分项工程费 | 24704571 | 329.39 | 95.94 | |||||||
措施项目费 | 1044949 | 13.93 | 4.06 | ||||||||
其他项目费 | |||||||||||
分部分项工程造价指标 |
分部分项名称 | 工程量 | 造价 | ||||||||
工程量 | 计量 单位 |
工程量 指标 |
金额(元) | 延米指标 (元/m) |
占总造价比例(%) | ||||||
道路工程 | 61192.00 | m2 | 20.40 | 12008650 | 4002.88 | 46.64 | |||||
交通工程 | 2044.52 | m | 0.68 | 3143963 | 1047.99 | 12.21 | |||||
中水工程 | 4904.00 | m | 1.63 | 4403681 | 1467.89 | 17.10 | |||||
照明工程 | 49.00 | 套 | 0.02 | 537653 | 179.22 | 2.09 | |||||
电力工程 | 3000.00 | m | 1.00 | 1648307 | 549.44 | 6.40 | |||||
绿化工程 | 17880.00 | m2 | 5.96 | 2962317 | 987.44 | 11.50 | |||||
措 施 项 目 指 标 |
措施项目名称 | 金额(元) | 延米指标(元/m) | 占总造价比例(%) | |||||||
总价措施项目 | 540201 | 180.07 | 2.10 | ||||||||
大型机械设备进出场及安拆 | 8616 | 2.87 | 0.03 | ||||||||
施工现场围挡 | 393307 | 131.10 | 1.53 | ||||||||
喷雾扬尘防治措施费 | 69183 | 23.06 | 0.27 | ||||||||
脚手架 | 4336 | 1.45 | 0.02 | ||||||||
苗木支撑 | 27873 | 9.29 | 0.11 | ||||||||
每延米人工、主要材料消耗量指标 | |||||||||||
序号 | 人工、材料 名称规格 |
单位 | 数量 | 序号 | 人工、材料 名称规格 |
单位 | 数量 | ||||
1 | 人工 | 元 | 859.63 | 11 | PE管 De40 1.25MPa | m | 1.55 | ||||
2 | 水泥 | t | 0.10 | 12 | 100×200石路缘石 | m | 1.79 | ||||
3 | 钢筋 | t | 0.02 | 13 | 150×350石路缘石 | m | 0.81 | ||||
4 | 预拌沥青砼 | m3 | 2.16 | 14 | 固定式车行分隔栏H=1.2M | m | 0.68 | ||||
5 | 商品砼 | m3 | 1.53 | 15 | 2cm橡胶应力吸收层 | m2 | 0.62 | ||||
6 | 碎石 | m3 | 1.67 | 16 | 常规型四叉路灯 | 套 | 0.03 | ||||
7 | 天然砂 | m3 | 2.42 | ||||||||
8 | 高强度彩砖(光面,含导盲砖) | m2 | 2.89 | ||||||||
9 | 1cm橡胶应力吸收层 | m2 | 5.58 | ||||||||
10 | PE管De75 1.25MPa | m | 1.82 |