市政工程造价指标 | |||||||||||
工程概况 | 工期:730天 质量等级: 合格 风险系数:3% 信息价:厦门集美区201808期 混凝土供应方式:商品混凝土 |
||||||||||
(1)软基处理(类型、面积等):挖除杂填土、松散素填土、挖淤泥换填中粗砂、低填路堤回填4:6砂碎、双向土工格栅、钢塑格栅、深层水泥搅拌桩、水泥粉煤灰碎石桩等 ; | |||||||||||
(2)道路工程:长度: 5501m ,路幅宽度: 22m ,车道数: 双向两车道、双向四车道 ;等级、车行道路面类型:城市次干路、沥青混凝土路面; | |||||||||||
(3)桥梁工程: 预制钢筋混凝土箱梁桥,最大跨径 16 米,跨数: 8 ,总长:105 米; | |||||||||||
(4)涵洞工程: 钢筋砼 涵洞,施工方法: 开挖直埋 ; | |||||||||||
(5)排水工程:管道材质: Ⅱ级钢筋砼排水管(带管座)、Ⅲ级钢筋砼排水管(带管座)、双平壁钢塑(PE)复合缠绕排水管、HDPE缠绕增强管B型结构壁管 ,敷设方式: 开槽埋管 ; | |||||||||||
(6)路灯工程:路灯类型: 双臂路灯、中杆灯 ; | |||||||||||
(7)其他工程: 缆线沟工程、海绵城市等 ; | |||||||||||
(8)备注: 含优良工程增加费 。 | |||||||||||
工程造价构成指标 | 项目名称 | 金额(元) | 平米指标 (元/m2) |
占总造价比例(%) | 其中(%) | ||||||
人工费 | 材料费 | 施工机械使用费 | 企业管理费 | 利润 | 其它 | ||||||
工程造价 | 179585460 | 1483.91 | 100.00 | 13.20 | 55.88 | 9.13 | 4.09 | 3.15 | 14.54 | ||
其中 | 分部分项工程费 | 164152792 | 1356.39 | 91.41 | |||||||
措施项目费 | 13703335 | 113.23 | 7.63 | ||||||||
其他项目费 | 1729333 | 14.29 | 0.96 | ||||||||
分部分项工程造价指标 |
分部分项名称 | 工程量 | 造价 | ||||||||
工程量 | 计量 单位 |
工程量 指标 |
金额(元) | 延米指标 (元/m) |
占总造价比例(%) | ||||||
道路工程 | 84625.35 | m2 | 15.38 | 123788996 | 22503.00 | 68.93 | |||||
桥梁工程 | 1332.00 | m2 | 0.24 | 9416828 | 1711.84 | 5.24 | |||||
雨水工程 | 6390.94 | m | 1.16 | 13477590 | 2450.03 | 7.50 | |||||
污水工程 | 3065.27 | m | 0.56 | 4509389 | 819.74 | 2.51 | |||||
海绵城市工程 | 10868.28 | m2 | 1.98 | 4852490 | 882.11 | 2.70 | |||||
路灯工程 | 198.00 | 套 | 0.04 | 5339268 | 970.60 | 2.97 | |||||
缆线沟工程 | 477.00 | m | 0.09 | 1989409 | 361.65 | 1.11 | |||||
涵洞工程 | 37.00 | m | 0.01 | 778822 | 141.58 | 0.43 | |||||
措 施 项 目 指 标 |
措施项目名称 | 金额(元) | 延米指标(元/m) | 占总造价比例(%) | |||||||
总价措施项目 | 4208377 | 765.02 | 2.34 | ||||||||
脚手架 | 492164 | 89.47 | 0.27 | ||||||||
大型机械设备进出场及安拆 | 213088 | 38.74 | 0.12 | ||||||||
施工排水、降水 | 81865 | 14.88 | 0.05 | ||||||||
钢板桩支撑 | 393045 | 71.45 | 0.22 | ||||||||
苗木支撑 | 86413 | 15.71 | 0.05 | ||||||||
围堰 | 3241550 | 589.27 | 1.81 | ||||||||
桥梁检测费 | 143562 | 26.10 | 0.08 | ||||||||
施工现场围挡 | 2770698 | 503.67 | 1.54 | ||||||||
喷雾扬尘防治措施费 | 2069436 | 376.19 | 1.15 | ||||||||
每延米人工、主要材料消耗量指标 | |||||||||||
序号 | 人工、材料 名称规格 |
单位 | 数量 | 序号 | 人工、材料 名称规格 |
单位 | 数量 | ||||
1 | 人工 | 元 | 4308.78 | 11 | 防渗膜(两布一膜) | m2 | 2.36 | ||||
2 | 水泥 | t | 7.78 | 12 | 100×200石路缘石 | m | 4.28 | ||||
3 | 钢筋 | t | 0.18 | 13 | 200×250石路缘石 | m | 0.53 | ||||
4 | 预拌沥青砼 | m3 | 0.90 | 14 | 150×200石路缘石 | m | 0.32 | ||||
5 | 商品砼 | m3 | 4.45 | 15 | 200×300石路缘石 | m | 0.28 | ||||
6 | 碎石 | m3 | 20.52 | 16 | 10m高低叉双挑路灯 | 套 | 0.03 | ||||
7 | 天然砂 | m3 | 28.13 | 17 | 10m单挑路灯 | 套 | 0.00 | ||||
8 | 透水砖 | m2 | 0.06 | 18 | YJV-0.6/1KV 5×25 | m | 1.88 | ||||
9 | 土工格栅 | m2 | 29.93 | 19 | YJV22-10KV-3*70 | m | 0.83 | ||||
10 | 土工布 | m2 | 16.44 | 20 | YJV-0.6/1KV 4×70+1×35 | m | 0.05 |