工程概况 | 工期:360天 质量等级: 合格 风险系数:3% 信息价:厦门翔安区201711期 混凝土供应方式:商品混凝土 |
||||||||||
(1)软基处理(类型、面积等):换填、翻挖回填等 ; | |||||||||||
(2)道路工程:长度: 1220m ,路幅宽度: 30m、24m、18m ,车道数: 双向四车道、双向两车道 ;等级、车行道路面类型:城市次干路、沥青混凝土路面 ; | |||||||||||
(3)排水工程:管道材质: HDPE缠绕管、钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管、PE单盘短管、PE双盘短管 ,敷设方式: 开槽埋管 ; | |||||||||||
(4)给水工程:管道材质: PVC-U给水管 ,敷设方式: 开槽埋管 ; | |||||||||||
(6)路灯工程:路灯类型: 双臂路灯 ; | |||||||||||
(7)其他工程: 线缆沟工程、中水管道工程、绿化工程等 ; | |||||||||||
(8)备注: | |||||||||||
工程造价构成指标 | 项目名称 | 金额(元) | 平米指标 (元/m2) |
占总造价比例(%) | 其中(%) | ||||||
人工费 | 材料费 | 施工机械使用费 | 企业管理费 | 利润 | 其它 | ||||||
工程造价 | 41230291 | 1408.14 | 100.00 | 11.22 | 57.57 | 5.82 | 5.52 | 4.75 | 15.11 | ||
其中 | 分部分项工程费 | 38880454 | 1327.88 | 94.30 | |||||||
措施项目费 | 2079837 | 71.03 | 5.03 | ||||||||
其他项目费 | 270000 | 9.22 | 0.67 | ||||||||
分部分项工程造价指标 |
分部分项名称 | 工程量 | 造价 | ||||||||
工程量 | 计量 单位 |
工程量 指标 |
金额(元) | 延米指标 (元/m) |
占总造价比例(%) | ||||||
路基工程 | 27664.03 | m3 | 22.68 | 6032898 | 4945.00 | 14.63 | |||||
路面工程 | 30295.00 | m2 | 24.83 | 12542245 | 10280.53 | 30.42 | |||||
交通工程 | 1431.47 | m | 1.17 | 1017694 | 834.18 | 2.47 | |||||
缆线沟工程 | 674.00 | m | 0.55 | 6742208 | 5526.40 | 16.35 | |||||
中水工程 | 1163.00 | m2 | 0.95 | 741163 | 607.51 | 1.80 | |||||
路灯工程 | 65.00 | 套 | 0.05 | 1805376 | 1479.82 | 4.38 | |||||
喷淋浇灌工程 | 7246.00 | m | 5.94 | 364476 | 298.75 | 0.88 | |||||
雨水工程 | 2390.93 | m | 1.96 | 5278406 | 4326.56 | 12.80 | |||||
污水工程 | 1229.68 | m | 1.01 | 1989409 | 1630.66 | 4.83 | |||||
绿化工程 | 5261.00 | m | 4.31 | 2366579 | 1939.82 | 5.74 | |||||
措 施 项 目 指 标 |
措施项目名称 | 金额(元) | 延米指标(元/m) | 占总造价比例(%) | |||||||
总价措施项目 | 1020147 | 836.19 | 2.47 | ||||||||
大型机械设备进出场及安拆 | 36146 | 29.63 | 0.09 | ||||||||
施工现场围挡 | 566491 | 464.34 | 1.37 | ||||||||
喷雾扬尘防治措施费 | 248805 | 203.94 | 0.60 | ||||||||
施工排水、降水 | 54876 | 44.98 | 0.13 | ||||||||
脚手架 | 64766 | 53.09 | 0.16 | ||||||||
苗木支撑 | 59189 | 48.52 | 0.14 | ||||||||
围堰 | 29418 | 24.11 | 0.07 | ||||||||
每延米人工、主要材料消耗量指标 | |||||||||||
序号 | 人工、材料 名称规格 |
单位 | 数量 | 序号 | 人工、材料 名称规格 |
单位 | 数量 | ||||
1 | 人工 | 元 | 3793.16 | 11 | PVC管通信管DN100 | m | 7.65 | ||||
2 | 水泥 | t | 0.71 | 12 | 10×23cm石路缘石 | m | 5.19 | ||||
3 | 钢筋 | t | 0.26 | 13 | 15*29cm石路缘石 | m | 2.07 | ||||
4 | 预拌沥青砼 | m3 | 2.46 | 14 | 塑料管CPVC63 | m | 4.04 | ||||
5 | 商品砼 | m3 | 4.32 | 15 | 中碱玻璃钢管DN150*8mm电力排管 | m | 2.53 | ||||
6 | 碎石 | m3 | 25.70 | 16 | YJV-0.6/1kV-5x25 | m | 1.93 | ||||
7 | 天然砂 | m3 | 16.25 | 17 | YJV-0.6/1kV-5x16 | m | 0.01 | ||||
8 | 透水砖 | m2 | 6.37 | 18 | HDPE缠绕增强管 DN300 环刚度SN≥8KN/m2 | m | 1.65 | ||||
9 | 土工格栅 | m2 | 17.37 | 19 | 双臂路灯 LED-(120W+60W) | 套 | 0.05 | ||||
10 | 土工布 | m2 | 25.58 |