市政工程造价指标 | |||||||||||
工程概况 | 工期: 300天 质量等级: 合格 风险系数: 3% 信息价:厦门翔安区201807期 混凝土供应方式:商品混凝土 |
||||||||||
(1)软基处理(类型、面积等):换填合格土 ; | |||||||||||
(2)道路工程:长度:0.54km ,路幅宽度:24m ,车道数:双向四车道 ;等级、车行道路面类型:城市次干路、沥青混凝土路面 ; | |||||||||||
(3)排水工程:管道材质: HDPE缠绕增强、钢筋砼承插Ⅱ级管 ,敷设方式:开槽埋管 ; | |||||||||||
(4)路灯工程:路灯类型: LED路灯 ; | |||||||||||
(5)其他工程: 绿化工程等 ; | |||||||||||
(6)备注: | |||||||||||
工程造价构成指标 | 项目名称 | 金额(元) | 平米指标 (元/m2) |
占总造价比例(%) | 其中(%) | ||||||
人工费 | 材料费 | 施工机械使用费 | 企业管理费 | 利润 | 其它 | ||||||
工程造价 | 12691896 | 979.31 | 100.00 | 9.17 | 52.97 | 12.02 | 5.54 | 4.73 | 15.56 | ||
其中 | 分部分项工程费 | 11610141 | 895.84 | 91.49 | |||||||
措施项目费 | 823219 | 63.52 | 6.48 | ||||||||
其他项目费 | 258536 | 19.95 | 2.03 | ||||||||
分部分项工程造价指标 |
分部分项名称 | 工程量 | 造价 | ||||||||
工程量 | 计量 单位 |
工程量 指标 |
金额(元) | 延米指标 (元/m) |
占总造价比例(%) | ||||||
路基工程 | 30768.00 | m2 | 56.98 | 4507799 | 8347.78 | 35.52 | |||||
路面工程 | 10799.87 | m2 | 20.00 | 4024811 | 7453.35 | 31.71 | |||||
雨水工程 | 867.49 | m | 1.61 | 1677431 | 3106.35 | 13.22 | |||||
污水工程 | 537.00 | m | 0.99 | 511005 | 946.31 | 4.03 | |||||
路灯工程 | 37.00 | 套 | 0.07 | 501128 | 928.02 | 3.95 | |||||
绿化工程 | 1960.40 | m2 | 3.63 | 387967 | 718.46 | 3.06 | |||||
措 施 项 目 指 标 |
措施项目名称 | 金额(元) | 延米指标(元/m) | 占总造价比例(%) | |||||||
总价措施项目 | 311873 | 577.54 | 2.46 | ||||||||
施工排水、降水 | 10560 | 19.56 | 0.08 | ||||||||
脚手架 | 6264 | 11.60 | 0.05 | ||||||||
施工现场围挡 | 351155 | 650.29 | 2.77 | ||||||||
喷雾扬尘防治措施费 | 104177 | 192.92 | 0.82 | ||||||||
大型机械设备进出场及安拆 | 10526 | 19.49 | 0.08 | ||||||||
树木支撑 | 28664 | 53.08 | 0.23 | ||||||||
每延米人工、主要材料消耗量指标 | |||||||||||
序号 | 人工、材料 名称规格 |
单位 | 数量 | 序号 | 人工、材料 名称规格 |
单位 | 数量 | ||||
1 | 人工 | 元 | 2155.58 | 11 | 透水砖 | m2 | 5.71 | ||||
2 | 水泥 | t | 0.61 | 12 | YJV-0.6/1KV 5×16 | m | 2.56 | ||||
3 | 钢筋 | t | 0.03 | 13 | 腊克线 FVL-2.5 | m | 3.89 | ||||
4 | 预拌沥青砼 | m3 | 2.39 | 14 | 高密度聚乙烯土工膜 | m2 | 2.43 | ||||
5 | 商品砼 | m3 | 3.12 | 15 | 12*30cm石路缘石 | m | 1.91 | ||||
6 | 碎石 | m3 | 19.33 | 16 | |||||||
7 | 天然砂 | m3 | 12.07 | ||||||||
8 | 土工格栅 | m2 | 5.12 | ||||||||
9 | 土工布 | m2 | 15.11 | ||||||||
10 | 石路缘石 10*20 | m | 5.95 |