市政工程造价指标 | |||||||||||
工程概况 | 工期:365天 质量等级: 合格 风险系数:3% 信息价:厦门海沧区201808期 混凝土供应方式:商品混凝土 |
||||||||||
(1)软基处理(类型、面积等):换填软基 ; | |||||||||||
(2)道路工程:长度: 933.02m ,路幅宽度: 43m ,车道数: 双向六车道 ;等级、车行道路面类型:城市次干路、沥青混凝土路面 ; | |||||||||||
(3)排水工程:管道材质: 钢筋混凝土管 ,敷设方式: 开槽埋管 ; | |||||||||||
(4)涵洞工程:雨水箱涵 ,敷设方式:开槽埋管; | |||||||||||
(5)路灯工程:路灯类型: 12/8m高低叉双臂路灯 ; | |||||||||||
(6)其他工程: 海绵城市、绿化工程及其相关项目 ; | |||||||||||
(7)备注: | |||||||||||
工程造价构成指标 | 项目名称 | 金额(元) | 平米指标 (元/m2) |
占总造价比例(%) | 其中(%) | ||||||
人工费 | 材料费 | 施工机械使用费 | 企业管理费 | 利润 | 其它 | ||||||
工程造价 | 31986546 | 797.27 | 100.00 | 8.42 | 61.30 | 8.41 | 4.10 | 3.18 | 14.60 | ||
其中 | 分部分项工程费 | 29721547 | 740.82 | 92.92 | |||||||
措施项目费 | 1944168 | 48.46 | 6.08 | ||||||||
其他项目费 | 320831 | 8.00 | 1.00 | ||||||||
分部分项工程造价指标 |
分部分项名称 | 工程量 | 造价 | ||||||||
工程量 | 计量 单位 |
工程量 指标 |
金额(元) | 延米指标 (元/m) |
占总造价比例(%) | ||||||
道路路基工程 | 60316.78 | m3 | 64.65 | 5904170 | 6328.02 | 18.46 | |||||
道路路面工程(含平面交叉) | 39750.81 | m2 | 42.60 | 16962529 | 18180.24 | 53.03 | |||||
箱涵排水工程 | 406.72 | m | 0.44 | 2932859 | 3143.40 | 9.17 | |||||
海绵城市工程 | 4403.40 | m2 | 4.72 | 1430715 | 1533.42 | 4.47 | |||||
路灯照明工程 | 52.00 | 套 | 0.06 | 947936 | 1015.99 | 2.96 | |||||
园林绿化工程 | 8560.19 | m2 | 9.17 | 1543336 | 1654.13 | 4.82 | |||||
措 施 项 目 指 标 |
措施项目名称 | 金额(元) | 延米指标(元/m) | 占总造价比例(%) | |||||||
总价措施项目 | 751365 | 805.30 | 2.35 | ||||||||
大型机械设备进出场及安拆 | 26161 | 28.04 | 0.08 | ||||||||
围堰 | 167216 | 179.22 | 0.52 | ||||||||
施工降排水 | 8074 | 8.65 | 0.03 | ||||||||
施工现场围挡 | 634387 | 679.93 | 1.98 | ||||||||
喷雾扬尘防治措施费 | 207942 | 222.87 | 0.65 | ||||||||
支架及脚手架 | 100936 | 108.18 | 0.32 | ||||||||
苗木支撑 | 48088 | 51.54 | 0.15 | ||||||||
每延米人工、主要材料消耗量指标 | |||||||||||
序号 | 人工、材料 名称规格 |
单位 | 数量 | 序号 | 人工、材料 名称规格 |
单位 | 数量 | ||||
1 | 人工 | 元 | 2885.69 | 11 | PE管 De63 1.25MPa | m | 4.91 | ||||
2 | 水泥 | t | 1.41 | 12 | 100×200石路缘石 | m | 3.93 | ||||
3 | 钢筋 | t | 0.22 | 13 | 70×200石路缘石 | m | 2.10 | ||||
4 | 预拌沥青砼 | m3 | 5.53 | 14 | 250×500石路缘石 | m | 1.95 | ||||
5 | 商品砼 | m3 | 5.68 | 15 | 150×200石路缘石 | m | 1.05 | ||||
6 | 碎石 | m3 | 33.04 | 16 | PVC-U排水管De200 | m | 3.01 | ||||
7 | 天然砂 | m3 | 33.13 | 17 | YJV-0.6/1KV 5×25 | m | 2.17 | ||||
8 | 透水砖 | m2 | 8.12 | 18 | 双挑型路灯灯杆 高度 (12m/8m),臂长2m | 套 | 0.05 | ||||
9 | 土工膜 | m2 | 13.98 | ||||||||
10 | 土工布 | m2 | 13.31 |