| 标题 | 文号 | 颁发时间 |
|---|---|---|
| 滨海某大道综合管廊工程 | 2020/07/14 | |
| 某安置用地1#、2#楼 | 2020/07/08 | |
| 教育建筑研发大楼 | 2020/07/06 | |
| 市政工程造价指标 | 2020/07/06 | |
| 某安置房西地块 | 2020/07/06 | |
| 某学生宿舍(施工) | 2020/07/03 | |
| 某安置房东地块 | 2020/07/02 | |
| 某花园安置房A1-2地块 | 2020/07/02 | |
| 2019年度厦门市区各类建筑安装工程造价综合指标 | 2020/07/02 | |
| 某安置房A1-1地块 | 2020/07/01 |
|
跳至
页
|