您的位置:  首页 > 价格信息
价格信息
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
8021233465 预拌非泵送细石混凝土 C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm m³ 2026-11-03 321.40 363.18
8021233465 预拌非泵送细石混凝土 C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm m³ 2026-11-03 321.40 363.18
8021233460 预拌非泵送细石混凝土 C15(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm m³ 2026-11-03 307.86 347.88
8021233460 预拌非泵送细石混凝土 C15(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm m³ 2026-11-03 307.86 347.88
8021220010 预拌非泵送水下混凝土 C45 碎石31.5mm 塌落度180-220mm m3 2026-11-03 393.96 445.17
8021220010 预拌非泵送水下混凝土 C45 碎石31.5mm 塌落度180-220mm m3 2026-11-03 393.96 445.17
8021220009 预拌非泵送水下混凝土 C40 碎石31.5mm 塌落度180-220mm m3 2026-11-03 381.32 430.89
8021220009 预拌非泵送水下混凝土 C40 碎石31.5mm 塌落度180-220mm m3 2026-11-03 381.32 430.89
8021220008 预拌非泵送水下混凝土 C35 碎石31.5mm 塌落度180-220mm m3 2026-11-03 355.95 402.23
8021220008 预拌非泵送水下混凝土 C35 碎石31.5mm 塌落度180-220mm m3 2026-11-03 355.95 402.23
跳至   页