| 编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8021340001 | 预拌路面抗折混凝土 | 4.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2026-06-02 | 343.81 | 388.51 |
| 8021340001 | 预拌路面抗折混凝土 | 4.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2026-06-02 | 343.81 | 388.51 |
| 8021280004 | 彩色透水混凝土 | C30 | m³ | 2026-06-02 | 815.05 | 921.00 |
| 8021280004 | 彩色透水混凝土 | C30 | m³ | 2026-06-02 | 815.05 | 921.00 |
| 8021280003 | 彩色透水混凝土 | C25 | m³ | 2026-06-02 | 781.31 | 882.88 |
| 8021280003 | 彩色透水混凝土 | C25 | m³ | 2026-06-02 | 781.31 | 882.88 |
| 8021280002 | 彩色透水混凝土 | C20 | m³ | 2026-06-02 | 682.43 | 771.15 |
| 8021280002 | 彩色透水混凝土 | C20 | m³ | 2026-06-02 | 682.43 | 771.15 |
| 8021234225 | 预拌泵送细石混凝土 | C40(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度160-200mm | m³ | 2026-06-02 | 399.18 | 451.08 |
| 8021234225 | 预拌泵送细石混凝土 | C40(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度160-200mm | m³ | 2026-06-02 | 399.18 | 451.08 |
|
跳至
页
|