您的位置:  首页 > 价格信息
价格信息
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
8001190900 干混抹灰砂浆 DP20 2025-03-11 397.42 449.09
8001190890 干混抹灰砂浆 DP15 2025-03-11 387.02 437.33
8001190880 干混抹灰砂浆 DP10 2025-03-11 374.29 422.95
8001190870 干混抹灰砂浆 DP7.5 2025-03-11 368.88 416.83
8001190860 干混抹灰砂浆 DP5 2025-03-11 364.19 411.54
8001190840 干混砌筑砂浆 DM30 2025-03-11 408.83 461.98
8001190830 干混砌筑砂浆 DM25 2025-03-11 399.82 451.79
8001190820 干混砌筑砂浆 DM20 2025-03-11 389.89 440.57
8001190810 干混砌筑砂浆 DM15 2025-03-11 380.14 429.56
8001190800 干混砌筑砂浆 DM10 2025-03-11 370.78 418.99
跳至   页