| 标题 | 文号 | 颁发时间 |
|---|---|---|
| 福建省建设工程造价管理总站问题解答(三十六) | 闽建价〔2016〕2号 | 2016/01/18 |
| 关于调整安全文明施工取费标准的通知 | 闽建筑[2015]39号 | 2016/01/05 |
| 关于发布《2015年第三季度福建省施工机械台班单价》的通知 | 闽建筑[2015]28号 | 2015/10/29 |
| 关于发布《2015年第三季度福建省施工机械台班单价》的通知 | 闽建筑[2015]28号 | 2015/10/29 |
| 《福建省市政工程消耗量定额》(FJYD-401~407-2005)勘误表 | 2015/08/25 | |
| 关于发布《2015年第二季度福建省施工机械台班单价》的通知 | 闽建筑[2015]20号 | 2015/07/30 |
| 福建省建设工程造价管理总站问题解答(三十五) | 闽建价[2015]22号 | 2015/05/22 |
| 关于发布《2015年第一季度福建省施工机械台班单价》的通知 | 闽建筑[2015]13号 | 2015/05/08 |
| 福建省建设工程造价管理总站问题解答(三十四) | 闽建价〔2015〕9号 | 2015/02/12 |
| BRT维保工程工程量清单市场计价参考价目表 | 2015/01/14 |
|
跳至
页
|