编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-01 | 153.98 | 174.00 | ||||
2021-03-01 | 246.90 | 279.00 | ||||
2021-03-01 | 309.73 | 350.00 | ||||
2021-03-01 | 386.73 | 437.00 | ||||
2021-03-01 | 423.89 | 479.00 | ||||
2021-03-01 | 474.34 | 536.00 | ||||
2021-03-01 | 25.17 | 28.44 | ||||
2021-03-01 | 1.63 | 1.84 | ||||
2021-03-01 | 2.04 | 2.30 | ||||
2021-03-01 | 2.90 | 3.28 |
跳至
页
|