编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-01 | 3.68 | 4.16 | ||||
2021-03-01 | 5.28 | 5.97 | ||||
2021-03-01 | 13.15 | 14.86 | ||||
2021-03-01 | 19.01 | 21.48 | ||||
2021-03-01 | 24.30 | 27.46 | ||||
2021-03-01 | 3.53 | 3.99 | ||||
2021-03-01 | 4.50 | 5.09 | ||||
2021-03-01 | 6.56 | 7.41 | ||||
2021-03-01 | 10.71 | 12.10 | ||||
2021-03-01 | 16.43 | 18.57 |
跳至
页
|