编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-01 | 19.33 | 21.84 | ||||
2021-03-01 | 22.63 | 25.57 | ||||
2021-03-01 | 33.19 | 37.50 | ||||
2021-03-01 | 55.18 | 62.35 | ||||
2021-03-01 | 5.40 | 6.10 | ||||
2021-03-01 | 6.94 | 7.84 | ||||
2021-03-01 | 13.06 | 14.76 | ||||
2021-03-01 | 23.22 | 26.24 | ||||
2021-03-01 | 28.45 | 32.15 | ||||
2021-03-01 | 34.69 | 39.20 |
跳至
页
|