编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-01 | 38.58 | 43.60 | ||||
2021-03-01 | 55.69 | 62.93 | ||||
2021-03-01 | 83.52 | 94.38 | ||||
2021-03-01 | 139.20 | 157.30 | ||||
2021-03-01 | 15.59 | 17.62 | ||||
2021-03-01 | 20.19 | 22.81 | ||||
2021-03-01 | 29.94 | 33.83 | ||||
2021-03-01 | 48.58 | 54.89 | ||||
2021-03-01 | 70.33 | 79.47 | ||||
2021-03-01 | 105.51 | 119.23 |
跳至
页
|