编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-01 | 162.65 | 183.80 | ||||
2021-03-01 | 271.10 | 306.34 | ||||
2021-03-01 | 28.13 | 31.79 | ||||
2021-03-01 | 36.53 | 41.28 | ||||
2021-03-01 | 53.93 | 60.94 | ||||
2021-03-01 | 88.44 | 99.94 | ||||
2021-03-01 | 128.96 | 145.72 | ||||
2021-03-01 | 193.43 | 218.58 | ||||
2021-03-01 | 322.39 | 364.30 | ||||
2021-03-01 | 30.56 | 34.53 |
跳至
页
|