编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-01 | 56.38 | 63.71 | ||||
2021-03-01 | 87.93 | 99.36 | ||||
2021-03-01 | 9.32 | 10.53 | ||||
2021-03-01 | 12.03 | 13.59 | ||||
2021-03-01 | 28.50 | 32.21 | ||||
2021-03-01 | 44.56 | 50.35 | ||||
2021-03-01 | 65.57 | 74.09 | ||||
2021-03-01 | 102.58 | 115.92 | ||||
2021-03-01 | 10.58 | 11.95 | ||||
2021-03-01 | 13.64 | 15.41 |
跳至
页
|