编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-01 | 39.72 | 44.88 | ||||
2021-03-01 | 58.67 | 66.30 | ||||
2021-03-01 | 96.25 | 108.76 | ||||
2021-03-01 | 140.68 | 158.97 | ||||
2021-03-01 | 211.01 | 238.44 | ||||
2021-03-01 | 351.68 | 397.40 | ||||
2021-03-01 | 33.01 | 37.30 | ||||
2021-03-01 | 42.91 | 48.49 | ||||
2021-03-01 | 63.42 | 71.67 | ||||
2021-03-01 | 104.09 | 117.62 |
跳至
页
|